Лигатура трэвел
туристическое агентство Лигатура трэвел на главнуюнаписать письмо
Выставки
Групповые туры
Новости
О компании
Контакты
(499) 124-63-10
(499) 124-63-11
117036, Москва, улица Профсоюзная, дом 3, офис 705
Германия
Германия
Швейцария
Швейцария
Австрия
Австрия
Франция
Франция
Германия
Германия
Швейцария Швейцария
Франция Франция
Австрия Австрия
Италия Италия
Израиль Израиль
Вьетнам Бельгия
Голландия
США США
Испания Испания
Великобритания Велико-
британия
Ирландия Ирландия
Словения Словения
Греция Греция


Туры
Германия Швейцария Франция Австрия Италия Израиль Нидерланды
Всего: 20
Даты Маршрут Дней Цена SNGL Цена DBL/2
28.09.16 - 05.10.16 Австрия и Швейцария 8 177093 руб. / €2305 148666 руб. / €1935
01.10.16 - 03.10.16 Выходные в Цюрихе 3 дня 3 31884 руб. / €415 22204 руб. / €289
01.10.16 - 04.10.16 Выходные в Цюрихе 4 дня 4 49479 руб. / €644 31500 руб. / €410
01.10.16 - 05.10.16 Выходные в Женеве и Ивердон 5 77598 руб. / €1010 62232 руб. / €810
01.10.16 - 05.10.16 Часы и шоколад 5 114477 руб. / €1490 93733 руб. / €1220
05.10.16 - 12.10.16 Австрия и Швейцария 8 177093 руб. / €2305 148666 руб. / €1935
08.10.16 - 10.10.16 Выходные в Цюрихе 3 дня 3 31884 руб. / €415 22204 руб. / €289
08.10.16 - 11.10.16 Выходные в Цюрихе 4 дня 4 49479 руб. / €644 31500 руб. / €410
08.10.16 - 12.10.16 Выходные в Женеве и Ивердон 5 77598 руб. / €1010 62232 руб. / €810
08.10.16 - 12.10.16 Часы и шоколад 5 114477 руб. / €1490 93733 руб. / €1220
12.10.16 - 19.10.16 Австрия и Швейцария 8 177093 руб. / €2305 148666 руб. / €1935
15.10.16 - 17.10.16 Выходные в Цюрихе 3 дня 3 31884 руб. / €415 22204 руб. / €289
15.10.16 - 18.10.16 Выходные в Цюрихе 4 дня 4 49479 руб. / €644 31500 руб. / €410
15.10.16 - 19.10.16 Выходные в Женеве и Ивердон 5 77598 руб. / €1010 62232 руб. / €810
15.10.16 - 19.10.16 Часы и шоколад 5 114477 руб. / €1490 93733 руб. / €1220
19.10.16 - 26.10.16 Австрия и Швейцария 8 177093 руб. / €2305 148666 руб. / €1935
22.10.16 - 24.10.16 Выходные в Цюрихе 3 дня 3 31884 руб. / €415 22204 руб. / €289
22.10.16 - 25.10.16 Выходные в Цюрихе 4 дня 4 49479 руб. / €644 31500 руб. / €410
22.10.16 - 26.10.16 Выходные в Женеве и Ивердон 5 77598 руб. / €1010 62232 руб. / €810
22.10.16 - 26.10.16 Часы и шоколад 5 114477 руб. / €1490 93733 руб. / €1220
Индивидуальные поездки
Посещение выставок и ярмарок
Групповые туры
Отдых и лечение на курортах
Лечение в клиниках
Горнолыжные туры
Событийные туры
Языковые курсы
Специальные предложения
Download
Германия >> Швейцария >> Франция >> Австрия >> Италия >> Израиль >> Вьетнам